广西民族大学第四届大学生成图大赛暨第十七届‘高教杯’全国大学生成图大赛选拔赛获奖名单公示
根据教务〔2024〕48号 关于举办2024年广西民族大学第四届大学生成图大赛(机械赛道)暨第十七届‘高教杯’全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛选拔赛的通知,乐天使于2024年4月27日组织开展了相关竞赛工作。现将竞赛结果进行公示,公示期为3天(5月8日—5月10日)。公示期内如有异议,请提交书面材料并署真实姓名向材料与环境学院教学秘书处反映。
(联系人:骆老师;联系电话:0771-3263601;接收书面材料地址:武鸣校区 2#学院楼505)
附件1:广西民族大学第四届大学生成图大赛暨第十七届‘高教杯’全国大学生成图大赛选拔赛获奖名单
附件2:广西民族大学第四届大学生成图大赛暨第十七届‘高教杯’全国大学生成图大赛选拔赛其他奖项名单
乐天使
2024年5月8日
附件1
广西民族大学第四届大学生成图大赛暨第十七届
‘高教杯’全国大学生成图大赛选拔赛获奖名单
| 序号 | 姓名 | 专业 | 入学时间 | 指导老师 | 获奖等级 | 
| 1 | 王燊 | 智能制造工程 | 2021 | 陈玲 | 特等奖 | 
| 2 | 邓裕俊 | 金属材料工程 | 2023 | 祝金明 | 特等奖 | 
| 3 | 廖欣怡 | 智能制造工程 | 2021 | 李乘波 | 一等奖 | 
| 4 | 何发律 | 智能制造工程 | 2023 | 徐纯燕 | 一等奖 | 
| 5 | 李易龙 | 金属材料工程 | 2022 | 陈玲 | 一等奖 | 
| 6 | 刘超宇 | 金属材料工程 | 2023 | 祝金明 | 一等奖 | 
| 7 | 刘绍骏 | 智能制造工程 | 2023 | 梁丽营 | 一等奖 | 
| 8 | 江悦阳 | 金属材料工程 | 2022 | 李光丰 | 一等奖 | 
| 9 | 黄炎君 | 智能制造工程 | 2022 | 胡少东 | 一等奖 | 
| 10 | 王智科 | 金属材料工程 | 2023 | 蒙洁丽 | 一等奖 | 
| 11 | 汤昱睿 | 金属材料工程 | 2023 | 李乘波 | 二等奖 | 
| 12 | 安益天 | 金属材料工程 | 2023 | 伊春强 | 二等奖 | 
| 13 | 周博文 | 金属材料工程 | 2023 | 崔雪鸿 | 二等奖 | 
| 14 | 杨扬 | 金属材料工程 | 2023 | 祝金明 | 二等奖 | 
| 15 | 郭迎博 | 金属材料工程 | 2023 | 李光丰 | 二等奖 | 
| 16 | 骆林圣威 | 智能制造工程 | 2021 | 朱其明 | 二等奖 | 
| 17 | 何永坚 | 金属材料工程 | 2022 | 陈玲 | 二等奖 | 
| 18 | 叶东林 | 智能制造工程 | 2023 | 徐纯燕 | 二等奖 | 
| 19 | 胡钧宇 | 金属材料工程 | 2023 | 胡少东 | 二等奖 | 
| 20 | 陈佳豪 | 金属材料工程 | 2023 | 蒙洁丽 | 二等奖 | 
| 21 | 何其保 | 金属材料工程 | 2023 | 伊春强 | 二等奖 | 
| 22 | 孙宁 | 金属材料工程 | 2023 | 李光丰 | 二等奖 | 
| 23 | 唐佳景 | 金属材料工程 | 2023 | 祝金明 | 二等奖 | 
| 24 | 朱懋龙 | 智能制造工程 | 2023 | 梁丽营 | 二等奖 | 
| 25 | 樊兴浩 | 金属材料工程 | 2023 | 陈玲 | 二等奖 | 
| 26 | 胡璨韬 | 金属材料工程 | 2023 | 李乘波 | 二等奖 | 
| 27 | 王贵 | 智能制造工程 | 2023 | 徐纯燕 | 二等奖 | 
| 28 | 林春攀 | 金属材料工程 | 2023 | 杜军 | 二等奖 | 
| 29 | 覃祥坤 | 金属材料工程 | 2022 | 胡少东 | 二等奖 | 
| 30 | 阮锦贵 | 金属材料工程 | 2023 | 李光丰 | 二等奖 | 
| 31 | 林腾 | 新能源材料与器件 | 2023 | 陈玲 | 二等奖 | 
| 32 | 关宇 | 新能源材料与器件 | 2023 | 蒙洁丽 | 三等奖 | 
| 33 | 易子翀 | 智能制造工程 | 2023 | 伊春强 | 三等奖 | 
| 34 | 赵志承 | 新能源材料与器件 | 2023 | 杜军 | 三等奖 | 
| 35 | 梁吉 | 新能源材料与器件 | 2023 | 祝金明 | 三等奖 | 
| 36 | 薛佳凝 | 金属材料工程 | 2023 | 胡少东 | 三等奖 | 
| 序号 | 姓名 | 专业 | 入学时间 | 指导老师 | 获奖等级 | 
| 37 | 罗顺平 | 智能制造工程 | 2023 | 梁丽营 | 三等奖 | 
| 38 | 潘海林 | 金属材料工程 | 2023 | 祝金明 | 三等奖 | 
| 39 | 黄智同 | 金属材料工程 | 2023 | 李光丰 | 三等奖 | 
| 40 | 黄立双 | 智能制造工程 | 2023 | 徐纯燕 | 三等奖 | 
| 41 | 杨友升 | 智能制造工程 | 2023 | 梁丽营 | 三等奖 | 
| 42 | 房志毅 | 金属材料工程 | 2022 | 朱其明 | 三等奖 | 
| 43 | 周燎 | 金属材料工程 | 2023 | 李乘波 | 三等奖 | 
| 44 | 罗涵丹 | 金属材料工程 | 2023 | 伊春强 | 三等奖 | 
| 45 | 罗利町 | 智能制造工程 | 2022 | 李乘波 | 三等奖 | 
| 46 | 罗运翔 | 智能制造工程 | 2023 | 李光丰 | 三等奖 | 
| 47 | 黄金宝 | 金属材料工程 | 2023 | 伊春强 | 三等奖 | 
| 48 | 韦舒娴 | 金属材料工程 | 2023 | 祝金明 | 三等奖 | 
| 49 | 胡祯伟 | 新能源材料与器件 | 2023 | 陈玲 | 三等奖 | 
| 50 | 陈良才 | 新能源材料与器件 | 2023 | 蒙洁丽 | 三等奖 | 
| 51 | 梁克浩 | 金属材料工程 | 2023 | 杨通晗 | 三等奖 | 
| 52 | 黄昶浩 | 金属材料工程 | 2023 | 胡少东 | 三等奖 | 
| 53 | 谢扬标 | 新能源材料与器件 | 2023 | 伊春强 | 三等奖 | 
| 54 | 周美妃 | 新能源材料与器件 | 2023 | 陈玲 | 三等奖 | 
| 55 | 周烨葭 | 金属材料工程 | 2023 | 朱其明 | 三等奖 | 
| 56 | 江浩雄 | 金属材料工程 | 2023 | 崔雪鸿 | 三等奖 | 
| 57 | 黄日安 | 金属材料工程 | 2023 | 祝金明 | 三等奖 | 
| 58 | 杨俊杰 | 金属材料工程 | 2023 | 伊春强 | 三等奖 | 
| 59 | 林建攀 | 金属材料工程 | 2023 | 李乘波 | 三等奖 | 
| 60 | 岑常通 | 金属材料工程 | 2023 | 杜军 | 三等奖 | 
| 61 | 吴韵诗 | 金属材料工程 | 2023 | 蒙洁丽 | 三等奖 | 
| 62 | 梁业志 | 金属材料工程 | 2023 | 伊春强 | 三等奖 | 
| 63 | 陈志超 | 智能制造工程 | 2023 | 李光丰 | 三等奖 | 
附件2
广西民族大学第四届大学生成图大赛暨第十七届‘高教杯’
全国大学生成图大赛选拔赛其他奖项名单
志愿公益服务大赛一等奖(6人)
肖新瑞 罗雪晨 梁茗 何冰清 李易龙 覃祥坤
志愿公益服务大赛二等奖(6人)
甘晨菲 骆林圣威 冯华雨 梁元超 王开华 苏宇航
| 上一条:材料与环境学院2024年硕士学位论文答辩(第一组) 下一条:关于公布广西民族大学第八届大学生金相技能大赛暨第十三届全国大学生金相技能大赛选拔赛获奖名单的通知 | 
